フレコン袋 Well Liner®
品質優先で米・穀物等、食品原料の輸送・保管用に設計された袋です。
Well Liner®はISO規格を取得済みの工場で品質基準の厳しい日本向けのラインで生産されます。
工場はクリーンルームを完備しており、品質管理の責任者が常駐しております。
- ●全て自社設計のオリジナル商品です
- ●工場はISO-9001を取得、日本向けラインで生産されます
- ●食品衛生法の包装容器規格適合品
- ●JIS規格適合品
- ●PL保険加入
- ●定番品は10枚から、在庫品につき即日出荷可能
- ●特注品も小ロット対応可能
- ●直接貿易により、迅速な対応が可能
- ●自社倉庫にて専門スタッフによる様々な対応が可能
- ●海外への輸出も10年以上の実績があります。
- ※静電気を帯びやすい素材のため、袋の内外に糸くず等の異物が付着していることがあります。使用に際しては、事前の点検をお願いします。
- ※本頁に掲載している仕様は予告なく変更することがございます。
角型保持タイプ (高安定・省スペース型)※仕様は予告なく変更することがございます。
通常フレコン袋は素材がやわらかい為に角型であっても、中身を充填すると胴部分は丸く膨らんでしまいます。そのためデッドスペースが大きくなり、倉庫での保管効率が落ちてしまいます。この欠点を改善するのが、角型保持タイプです。胴が丸く膨らまない為、底面積を大きく取れ、その分高さを低く抑えることにより、低く安定した段積みが可能となります。デッドスペースを減らすことと、高積みすることの二つの効果によって保管・輸送効率が上がります。
- 角型保持
- 丸型及び
通常の角型
(サイズ : mm)
角型※仕様は予告なく変更することがございます。
(サイズ : mm)
品番 | 容量L | サイズ | 投入口 | 排出口 | 吊り方式 | カードホルダー | 用途例・他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
770SC06 | 770 | 900□x800h | 600φ | 500φ | ベルト4点/2点 | 別売り | 玄米500~600kg |
1260SC21 | 1260 | 900□x1300h | 700φ | 500φ | ベルト4点/2点 | 付属 | 玄米1t、政府規格 |
1310SC01 | 1310 | 900□x1350h | 500φ | 500φ | ベルト2点 | 付属 | 玄米1t、小麦1t |
1360SC07 | 1360 | 900□x1400h | 600φ | 500φ | ベルト4点 | 付属 | 玄米1t、小麦1t |
1360SC22 | 1360 | 900□x1400h | 600φ | 500φ | ベルト4点 | 付属 | 玄米1t、MA米飼料用 |
1360SC23 | 1360 | 900□x1400h | 600φ | 500φ | ベルト4点 | 付属 | 玄米1t、MA米加工用 |
1320SC25 | 1320 | 940□x1250h | 600φ | 500φ | ベルト4点 | 付属 | 玄米1t、小麦1t |
1530SC14 | 1530 | 940□x1450h | 600φ | 500φ | ベルト4点/2点 | 別売り | 大豆1t、大麦1t |
1530SF01 | 1530 | 940□x1450h | 600φ | 全開 | ベルト4点/2点 | 別売り | 糠、飼料 |
1750SC12 | 1750 | 940□x1660h | 600φ | 500φ | ベルト4点/2点 | 別売り | 玄蕎麦1t |
丸型※仕様は予告なく変更することがございます。
(サイズ : mm)
品番 | 容量L | サイズ | 投入口 | 排出口 | 吊り方式 | カードホルダー | 用途例・他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1040RA01 | 1040 | 1100φ×1100h | 全開 | 500φ | ベルト2点 | 別売り | 大豆600kg、飼料400-500kg |
1300RA06 | 1300 | 1150φ×1260h | 全開 | 500φ | ベルト4点/2点 | 付属 | 玄米1t、丸型、投入口全開 |
1000RB01 | 1000 | 1100φ×1060h | 全開 | 全開 | ベルト2点 | 別売り | 糠、綿実400kg |
1040RC01 | 1040 | 1100φ×1100h | 500φ | 500φ | ベルト2点 | 別売り | 飼料400-500kg |
1000RD01 | 1000 | 1100φ×1060h | 全開 | 無し | ベルト2点 | 別売り | 鶏糞、肥料、野菜 |
内装・内袋※仕様は予告なく変更することがございます。
(サイズ : mm)
品番 | サイズ | 形状 | 底部シール | 用途例・他 |
---|---|---|---|---|
PE内装 2000x3000 | 0.05x1200/2000x3000h | ガセットチューブ | 無し | コンタミ防止、水分保持、排出時カッター等不要 |
PE内装 2000x3800 | 0.05x1200/2000x3800h | ガセットチューブ | 無し | コンタミ防止、水分保持、排出時カッター等不要 |
PE内袋 2000x2800 | 0.05x1200/2000x2800h | ガセットチューブ | 平シール | コンタミ防止、水分保持、漏洩防止 |
アルミ内袋 (特注品) | フレコン袋サイズ準拠 | 立体 | オプション | コンタミ防止、鮮度保持、漏洩防止 |
トップ・ボトムカバー※仕様は予告なく変更することがございます。
(サイズ : mm)
品番 | サイズ | 形状 | 底部シール | 用途例・他 |
---|---|---|---|---|
BC950S04 | 950x950x500h | 900□ | 胴回りゴム入り | コンタミ防止 |
トップカバー(特注品) | - | - | - | 水濡れ防止、コンタミ防止 |
- BC950S04
- トップカバー(特注品)
カードホルダー※仕様は予告なく変更することがございます。
(サイズ : mm)
米用※仕様は予告なく変更することがございます。
(サイズ : mm)
品番 | 形状 | サイズ | 投入口 | 排出口 | 吊り方式 | カードホルダー | 用途例・他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
770SC06 | 角型 | 900□x800h | 600φ | 500φ | ベルト4点/2点 | 別売り | 玄米500~600kg | |
1260SC21 | 角型 | 900□x1300h | 700φ | 500φ | ベルト4点/2点 | 付属 | ㊜ | 玄米1t、政府規格 |
1310SC01 | 角型 | 900□x1350h | 500φ | 500φ | ベルト2点 | 付属 | ㊜ | 玄米1t |
1360SC07 | 角型 | 900□x1400h | 600φ | 500φ | ベルト4点 | 付属 | ㊜ | 玄米1t |
1360SC22 | 角型 | 900□x1400h | 600φ | 500φ | ベルト4点 | 付属 | ㊜ | 玄米1t、MA米飼料用 |
1360SC23 | 角型 | 900□x1400h | 600φ | 500φ | ベルト4点 | 付属 | ㊜ | 玄米1t、MA米加工用 |
1320SC25 | 角型 | 940□x1250h | 600φ | 500φ | ベルト4点 | 付属 | ㊜ | 玄米1t、段積み安定型 |
1300RA06 | 丸型 | 1150φ×1260h | 全開 | 500φ | ベルト4点/2点 | 付属 | 玄米1t、丸型、投入口全開 | |
1410SCB11 | 角型保持 | 1050□x1170h | 600φ | 500φ | ベルト4点/2点 | 付属 | ㊜ | 玄米1t |
1410SCB24 | 角型保持 | 1050□x1170h | 600φ | 500φ | ベルト4点/2点 | 付属 | ㊜ | 玄米1t、MA米飼料用 |
1410SAB02 | 角型保持 | 1050□x1170h | 全開 | 500φ | ベルト4点/2点 | 付属 | ㊜ | 玄米1t |
1000RB01 | 丸型 | 1100φ×1060h | 全開 | 全開 | ベルト2点 | 別売り | 糠 | |
1530SF01 | 角型 | 940□x1450h | 600φ | 全開 | ベルト4点/2点 | 別売り | 糠 |
※農林水産省規定推奨フレコン適合規格品は用途例・他に㊜マークがついております。
穀物用※仕様は予告なく変更することがございます。
(サイズ : mm)
品番 | 形状 | サイズ | 投入口 | 排出口 | 吊り方式 | カードホルダー | 用途例・他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1310SC01 | 角型 | 900□x1350h | 500φ | 500φ | ベルト2点 | 付属 | 小麦1t |
1360SC07 | 角型 | 900□x1400h | 600φ | 500φ | ベルト4点 | 付属 | 小麦1t |
1320SC25 | 角型 | 940□x1250h | 600φ | 500φ | ベルト4点 | 付属 | 小麦1t、段積み安定型 |
1300RA06 | 丸型 | 1150φ×1260h | 全開 | 500φ | ベルト4点/2点 | 付属 | 小麦1t、丸型、投入口全開 |
1530SC14 | 角型 | 940□x1450h | 600φ | 500φ | ベルト4点/2点 | 別売り | 大豆1t、大麦1t |
1750SC12 | 角型 | 940□x1660h | 600φ | 500φ | ベルト4点/2点 | 別売り | 玄蕎麦1t |
1410SCB11 | 角型保持 | 1050□x1170h | 600φ | 500φ | ベルト4点/2点 | 付属 | 大豆1t、大麦1t |
1410SAB02 | 角型保持 | 1050□x1170h | 全開 | 500φ | ベルト4点/2点 | 付属 | 大豆1t、大麦1t |
1800SCB10 | 角型保持 | 1050□x1490h | 600φ | 500φ | ベルト4点/2点 | 付属 | 玄蕎麦1t |
飼料用※仕様は予告なく変更することがございます。
(サイズ : mm)
品番 | 形状 | サイズ | 投入口 | 排出口 | 吊り方式 | カードホルダー | 用途例・他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1040RA01 | 丸型 | 1100φ×1100h | 全開 | 500φ | ベルト2点 | 別売り | 粗飼料400kg~500kg |
1000RB01 | 丸型 | 1100φ×1060h | 全開 | 全開 | ベルト2点 | 別売り | 糠、綿実400kg |
1040RC01 | 丸型 | 1100φ×1100h | 500φ | 500φ | ベルト2点 | 別売り | 配合飼料500kg、ラミ付き |
1300RA06 | 丸型 | 1150φ×1260h | 全開 | 500φ | ベルト4点/2点 | 付属 | 粗飼料400kg |
1530SF01 | 角型 | 940□x1450h | 600φ | 全開 | ベルト4点/2点 | 別売り | 糠 |
海外への輸出
当社では、お客様が海外から穀物等をコンテナーで輸入する際の袋を、生産地より直接海外へ輸出しております。安全性の高いJIS規格対応の袋を使用することにより、商品を安心してユーザー様にお届けでき、商品の印象も良くなります。
日本国内でのPL保険、食品衛生法等にも対応しており、各種証明書の発行も可能です。また空袋の処理にお困りの際もご相談ください。
中古袋
中古袋の回収及び販売をしております。米や穀類の空き袋が中心です。回収した袋は当社のフレコン袋専用清掃機WellCare®を使用して清掃しております。袋の状態、回収場所等々により回収できない場合もございますが、ご相談ください。
粗悪品にご注意ください
最近、当社の製品の外観を似せたコピー品・廉価品・粗悪品が多く出回っております。JIS規格に対応していないものが多く見受けられます。また食品衛生法に適合しないものも有るようです。食品原料を1t位入れる用途が多く、近年人身事故も報告されておりますので注意が必要です。